seguir

lunes, 25 de agosto de 2008

CLASIFICACION MARATHOM 2008

CLASIFICACION MARATHON SURFCASTIN FERROL 2008 (10 PRIMEROS)

1 , PESCAMS TEAM (5) 4 1 12.055 2.080
Manga: 1 Sector A Puesto: 12 Puntos: 8820 (clas. sector 1) 1 8.820 2.080
Manga: 2 Sector A Puesto: 1 Puntos: 3235 (clas. sector 3) 3 3.235 2.020

2 , CAPOTE III (15) 7 2 10.975 2.150
Manga: 1 Sector A Puesto: 14 Puntos: 8690 (clas. sector 2) 2 8.690 2.150
Manga: 2 Sector A Puesto: 7 Puntos: 2285 (clas. sector 5) 5 2.285 925

3 , CAPOTE V (17) 7 2 8.640 1.230
Manga: 1 Sector A Puesto: 18 Puntos: 5040 (clas. sector 5) 5 5.040 645
Manga: 2 Sector A Puesto: 3 Puntos: 3600 (clas. sector 2) 2 3.600 1.230

4 , TENS SECONDS (2) 8 4 8.775 1.095
Manga: 1 Sector A Puesto: 20 Puntos: 5875 (clas. sector 4) 4 5.875 1.030
Manga: 2 Sector A Puesto: 4 Puntos: 2900 (clas. sector 4) 4 2.900 1.095

5 , MAR DE MARES (7) 11 1 6.190 1.145
Manga: 1 Sector A Puesto: 2 Puntos: 2520 (clas. sector 10) 10 2.520 425
Manga: 2 Sector A Puesto: 15 Puntos: 3670 (clas. sector 1) 1 3.670 1.145

6 , CAPOTE-CASA DO CEBO (16) 12 3 9.455 2.135
Manga: 1 Sector A Puesto: 15 Puntos: 8210 (clas. sector 3) 3 8.210 2.135
Manga: 2 Sector A Puesto: 10 Puntos: 1245 (clas. sector 9) 9 1.245 390

7 , CAPOTE INTER (10) 13 6 5.290 1.590
Manga: 1 Sector A Puesto: 10 Puntos: 3585 (clas. sector 6) 6 3.585 1.590
Manga: 2 Sector A Puesto: 17 Puntos: 1705 (clas. sector 7) 7 1.705 1.060

8 , A FROUXEIRA (19) 17 7 4.115 1.045
Manga: 1 Sector A Puesto: 13 Puntos: 2990 (clas. sector 7) 7 2.990 840
Manga: 2 Sector A Puesto: 2 Puntos: 1125 (clas. sector 10) 10 1.125 1.045

9 , ARPON (18) 17 8 3.920 1.320
Manga: 1 Sector A Puesto: 11 Puntos: 2600 (clas. sector 9) 9 2.600 660
Manga: 2 Sector A Puesto: 8 Puntos: 1320 (clas. sector 8) 8 1.320 1.320

10 , AGROPESCA B (4) 20 6 2.975 1.515
Manga: 1 Sector A Puesto: 1 Puntos: 1145 (clas. sector 14) 14 1.145 610
Manga: 2 Sector A Puesto: 16 Puntos: 1830 (clas. sector 6) 6 1.830 1.515

No hay comentarios: